Description
| Clutch System | Automatic Centrifugal |
| Net Power | 1.2 kW (1.6 hp) @ 7000 rpm |
| Engine | Honda GX35T |
| Displacement | 35.8 cc |
| Fuel Capacity | 0.65 L |
| Engine Wet Weight (kg) | 4.01 |
| Engine Weight Dry (kg) | 3.46 |
| Start type | Recoil Starter |
| Belt | Backpack |
| Handle Type | Loop Handle |
| Throttle System | Trigger Type |
| Frame Weight | 4.04kg |
| Pipe Diameter | 28 mm |
| Drive Shaft | 8mm |
| Blade Type/Size | 3-Teeth Blade/10″ Nylon cutter(2.7mm) |
| Size (L*W*H) | 2819x375x462 mm |
| Dry Weight# | 10.30 kg |
| Wet Weight# | 11.36/11.21 kg |




