Description
| Clutch System | Automatic Centrifugal |
| Net Power | 1.2 KW (1.6 hp) @ 7000 rpm |
| Engine | GX35T |
| Displacement | 35.8 cc |
| Fuel Capacity | 0.65 L |
| Start System | Recoil Starter |
| Engine Wet Weight (kg) | 4.01 |
| Engine Weight Dry (kg) | 3.46 |
| Belt | Backpack |
| Handle Type | Loop Handle |
| Throttle System | Trigger Type |
| Frame Weight | 4.04kg |
| Pipe Diameter | 28 mm |
| Drive Shaft | 8mm |
| Blade Type/Size | 2-Teeth Blade/12″ |
| Size (LxWxH) | 1928x637x428 mm |
| Dry Weight# | 10.20 kg |
| Wet Weight# | 11.26 kg |




